適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多扳手係列鑽夾頭分為(wei) 輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類齊全,高精度,高夾緊力,適用於(yu) 電動工具,各類台式工具及各類車床。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多本公司該類產(chan) 品擁有多種專(zhuan) 利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷衝(chong) 擊鑽,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多1.鍛鋼盤體(ti) ,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲(si) 采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗衝(chong) 擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chan) ,德國瑞士檢測設備,保證批量產(chan) 品精度≤0.03mm。
查看更多HJC黄金城 Pro 高精度卡盤是HJC黄金城最新推出的戰略產(chan) 品
HJC黄金城 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端麵、外圓)
查看更多卡爪分為(wei) : 整體(ti) 爪,A型、D型分離爪,C型分離爪,軟爪可按客戶要求提供各型硬卡爪及軟爪
規格 | 80 | 100 | 125 | 130 | 160 | 165 | 190 | 200 | 240 | 250 | 315 320 325 380 |
L | 32 | 42 | 56 | 56 | 70 | 70 | 72 | 85 | 105 | 105 | 126 |
B | 12 | 15 | 16 | 16 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 27 | 27 | 36 |
H | 33 | 38 | 45 | 45 | 54 | 54 | 57 | 61 | 69 | 69 | 86 |
h | 6.5 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 |
*包括正爪、反爪各一副
規格 | 160 | 200 | 250 | 315 | 325 | 325 | 380 | 400 | 500 | 630 |
L | 67 | 80 | 95 | 108 | 108 | 130 | 130 | 130 | 132 | 132 |
B | 25 | 30 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
H | 41 | 45 | 53 | 61 | 61 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 |
h | 9 | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 |
a | 12.675 | 12.675 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 |
b | 7.94 | 7.94 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
e | 19 | 22.2 | 27 | 31.75 | 31.75 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
t | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
t1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
z-d | 2-11 | 2-11 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-18 | 2-18 | 2-18 | 2-22 | 2-22 |
規格 | 160 | 200 | 250 | 315 | 325 | 325 | 380 | 400 | 500 | 630 |
L | 64 | 80 | 98 | 110 | 110 | 114 | 130 | 130 | 130 | 132 |
L1 | 29 | 34.9 | 39.7 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 45 | 45 | 45 | 45 |
B | 20 | 22 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 | 50 |
H | 33 | 35 | 38 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 55 | 50 |
a | 12.675 | 12.675 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 |
b | 7.94 | 7.94 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
e | 19 | 22.2 | 27 | 31.75 | 31.75 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
t | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
t1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
z-d | 2-M10 | 2-M10 | 2-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 | 4-M20 | 5-M20 |
*包括頂爪和基爪兩(liang) 部分,規格325,380的A型部分離爪和所有規格的D型分離爪,基爪不帶夾持弧。
Copyright © 2023 浙江HJC黄金城機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&製作: