適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多扳手係列鑽夾頭分為(wei) 輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類齊全,高精度,高夾緊力,適用於(yu) 電動工具,各類台式工具及各類車床。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多本公司該類產(chan) 品擁有多種專(zhuan) 利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷衝(chong) 擊鑽,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多1.鍛鋼盤體(ti) ,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲(si) 采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗衝(chong) 擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chan) ,德國瑞士檢測設備,保證批量產(chan) 品精度≤0.03mm。
查看更多HJC黄金城 Pro 高精度卡盤是HJC黄金城最新推出的戰略產(chan) 品
HJC黄金城 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端麵、外圓)
查看更多適用範圍:衝(chong) 擊鑽和不同功率的AC& DC電鑽。
1.高精密的螺紋和圓錐孔。
2.特殊處理的夾爪,具有良好耐磨性。
3.精度準確可靠,持久耐用。
THERAD安裝:UNF、公製
工廠編號 | 型號 | 夾持範圍 mm | 連接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
102004 | J3106L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | 3/8-24UNF | 30±0.5 | 40±0.5 | 50±1 | 0.35 |
103004 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | 3/8-24UNF | 33.5±0.5 | 49.5 | 59.5 | 0.35 |
103104 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | 1/2-20UNF | 33.5±0.5 | 49.5 | 59.5 | 0.35 |
103304 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | M10X1.0 | 33.5±0.5 | 49.5 | 59.5 | 0.35 |
103504 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | M12X1.25 | 33.5±0.5 | 49.5 | 59.5 | 0.35 |
104004 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | 3/8-24UNF | 42 | 57 | 70.5 | 0.35 |
104104 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | 1/2-20UNF | 42 | 57 | 70.5 | 0.35 |
104404 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M12X1.0 | 42 | 57 | 70.5 | 0.35 |
104504 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M12X1.25 | 42 | 57 | 70.5 | 0.35 |
104604 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M14X1.0 | 42 | 57 | 70.5 | 0.35 |
105004 | J3116L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 3/8-24UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105104 | J3116L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 1/2-20UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105204 | J3116L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 5/8-16UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105504 | J3116L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | M12X1.25 | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
莫氏錐形支座
工廠編號 | 型號 | 夾持範圍 mm | 連接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
142005 | J2506L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | B10 | 30 | 40 | 50 | 0.35 |
143105 | J2510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | B12 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
144205 | J2513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | B16 | 42 | 57 | 70 | 0.35 |
145205 | J2516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | B16 | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
145305 | J2516L | 3.0-13 | 1/8-5/8 | B18 | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
JACQIARD錐形支座
工廠編號 | 型號 | 夾持範圍 mm | 連接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
182104 | J2606L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | JT1 | 30 | 40 | 50 | 0.35 |
183204 | J2610L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | JT2 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
184404 | J2613L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | JT33 | 42 | 59 | 72 | 0.35 |
鍵式夾頭
工廠編號 | 型號 | 夾持範圍 mm | 連接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
103140 | J3510Y | 1.5-10 | 1/16-3/8 | 1/2-20UNF | 39 | 49 | 59.6 | 0.35 |
103040 | J3510Y | 1.5-10 | 1/16-3/8 | 3/8-24UNF | 39 | 49 | 59.6 | 0.35 |
104040 | J3513Y | 1.5-13 | 1/16-1/2 | 3/8-24UNF | 43 | 62 | 75 | 0.35 |
104140 | J3513Y | 1.5-13 | 1/16-1/2 | 1/2-20UNF | 43 | 62 | 75 | 0.35 |
Copyright © 2023 浙江HJC黄金城機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&製作: