適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多扳手係列鑽夾頭分為(wei) 輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類齊全,高精度,高夾緊力,適用於(yu) 電動工具,各類台式工具及各類車床。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多本公司該類產(chan) 品擁有多種專(zhuan) 利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷衝(chong) 擊鑽,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多1.鍛鋼盤體(ti) ,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲(si) 采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗衝(chong) 擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chan) ,德國瑞士檢測設備,保證批量產(chan) 品精度≤0.03mm。
查看更多HJC黄金城 Pro 高精度卡盤是HJC黄金城最新推出的戰略產(chan) 品
HJC黄金城 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端麵、外圓)
查看更多C型 撥盤、螺栓鎖緊連接
規格 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z-d | Net WT kg |
125/C3 | 125 | 53.975 | 75 | 30 | 102 | 63 | 13 | 10 | - | - | 3-M10 | 30 |
125/C4 | 125 | 63.513 | 85 | 30 | 112 | 63 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-M10 | 30 |
160/C3 160A/C3 | 160 | 53.975 | 75 | 40 | 102 | 76 | 13 | 10 | - | - | 3-M10 | 10 |
160/C4 160A/C4 | 160 | 63.513 | 85 | 40 | 112 | 70 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-M10 | 10 |
160/C5 160A/C5 | 160 | 82.563 | 104.8 | 40 | 135 | 73 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 10 |
200/C4 200C/C4 200A/C4 | 200 | 63.513 | 85 | 50 | 112 | 84 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-M10 | 17 |
200/C5 200C/C5 200A/C5 | 200 | 82.563 | 104.8 | 50 | 135 | 84 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 17 |
200/C6 200C/C6 200A/C6 | 200 | 106.375 | 133.4 | 65 | 170 | 84 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 17 |
250/C5 250C/C5 250A/C5 | 250 | 82.563 | 104.8 | 80 | 135 | 95 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 30 |
250/C6 250C/C6 250A/C6 | 250 | 106.375 | 133.4 | 80 | 170 | 95 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 30 |
250/C8 250C/C8 250A/C8 | 250 | 139.719 | 171.4 | 80 | 220 | 95 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 30 |
325/C6 325C/C6 325A/C6 | 325 | 106.375 | 133.4 | 100 | 170 | 103.5 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 53 |
325/C8 325C/C8 325A/C8 | 325 | 139.719 | 171.4 | 105 | 220 | 106 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 53 |
325/C11 325C/C11 325A/C11 | 325 | 196.869 | 235 | 105 | 290 | 106 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 53 |
380C/C8 380A/C8 | 380 | 139.719 | 171.4 | 130 | 220 | 118 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 79 |
380C/C11 380A/C11 | 380 | 196.869 | 235 | 135 | 290 | 118 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 79 |
380/C8 500D/C11 | 500 | 196.869 | 235 | 190 | 290 | 135 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 159 |
380/C11 500D/C15 | 500 | 285.775 | 330.2 | 210 | 400 | 135 | 20 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 159 |
630/C11 630A/C11 | 630 | 196.869 | 235 | 190 | 290 | 150 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 312 |
630/C15 630A/C15 | 630 | 285.775 | 330.2 | 210 | 400 | 150 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 312 |
800A/C15 | 800 | 285.775 | 330.2 | 281.5 | 400 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | - | |
800A/C20 | 800 | 412.775 | 463.6 | 385 | 540 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 6-M24 | - |
Copyright © 2023 浙江HJC黄金城機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&製作: