適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多扳手係列鑽夾頭分為(wei) 輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類齊全,高精度,高夾緊力,適用於(yu) 電動工具,各類台式工具及各類車床。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多本公司該類產(chan) 品擁有多種專(zhuan) 利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷衝(chong) 擊鑽,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多1.鍛鋼盤體(ti) ,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲(si) 采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗衝(chong) 擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chan) ,德國瑞士檢測設備,保證批量產(chan) 品精度≤0.03mm。
查看更多HJC黄金城 Pro 高精度卡盤是HJC黄金城最新推出的戰略產(chan) 品
HJC黄金城 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端麵、外圓)
查看更多適用範圍CNC加工中心。
1.具有高精度,高夾緊,高可靠性和穩定性。
2.易損部件淬火處理。
3.具有自緊功能,輕輕夾緊鑽頭即可,在鑽孔中隨著扭距的增加而同步增加夾持力,並能產(chan) 生明顯的高強度夾持力,從(cong) 而防止鑽頭打滑。
J01.02 係列 莫氏,賈格短錐連接
型號 | 夾持範圍 mm | 錐孔號 | 錐角 | d mm | l mm | D mm | L(±1) mm | L1(±0.5) mm | Kg | 檢查棒 mm φ | 精度 | 力距 N.M | ||
大棒 | 小棒 | M級 | P級 | |||||||||||
J0104H-A | 0.3-4 1/64” -5/32” | JT0 | 2° 49' 24.7'' | 6.350 | 11.112 | 29 | 60.8 | 55 | - | 4x45 | - | 0.05 | 0.08 | 1.2 |
J0106H-A | 0.5-6 | B10 | 2° 51' 26.7'' | 10.094 | 14.500 | 34 | 71.5 | 64 | 0.32 | 6x65 | - | 0.05 | 0.10 | 3 |
J0106H-A | 1/64” -1/4” | JT1 | 4° 24' 53.1” | 9.754 | 16.669 | 34 | 71.5 | 64 | 0.32 | 6x65 | - | 0.05 | 0.10 | 3 |
J0108H-A | 0.5-8 | B12 | 2° 51' 26.7'' | 12.065 | 18.500 | 43.6 | 91.5 | 82.2 | 0.50 | 8x80 | - | 0.05 | 0.10 | 4 |
J0108H-A | 1/64” -5/16” | JT2 | 4° 40' 11.6'' | 14.199 | 22.225 | 43.6 | 91.5 | 82.2 | 0.50 | 8x80 | - | 0.05 | 0.10 | 4 |
J0110H-A | 1-10 | B12 | 2° 51' 26.7'' | 12.065 | 18.500 | 43.6 | 94.5 | 85.5 | 0.70 | 10x95 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 6 |
J0110H-A | 1/32" -3/8" | JT2 | 4° 40' 11.6'' | 14.199 | 22.225 | 43.6 | 94.5 | 85.5 | 0.70 | 10x95 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 6 |
J0113H-A | 1-13 | B16 | 2° 51' 41.0'' | 15.733 | 24.000 | 51 | 103.5 | 92.5 | 0.96 | 13x105 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 12 |
J0113H-A | 1/32" -1/2" | JT33 | 3° 38' 13.4” | 15.850 | 25.400 | 51 | 103.5 | 92.5 | 0.96 | 13x105 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 12 |
J0116H-A | 1-16 | B18 | 2° 51' 41.0'' | 17.780 | 32.000 | 56.6 | 118 | 104 | 1.24 | 16x110 | 8x80 | 0.05 | 0.10 | 14 |
J0116H-A | 1/32" -5/8" | JT6 | 2° 58' 24.8'' | 17.170 | 25.400 | 56.6 | 118 | 104 | 1.24 | 16x110 | 8x80 | 0.05 | 0.10 | 14 |
J0120H-A | 5-20 | B22 | 2° 52' 31.5” | 21.793 | 40.500 | 59 | 130 | 118 | 1.70 | 20x120 | 10x95 | 0.05 | 0.10 | 16 |
J0120H-A | 3/16" -3/4" | JT3 | 3° 3' 3'' | 20.599 | 30.956 | 59 | 130 | 118 | 1.70 | 20x120 | 10x95 | 0.05 | 0.10 | 16 |
Copyright © 2023 浙江HJC黄金城機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&製作: