適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多扳手係列鑽夾頭分為(wei) 輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類齊全,高精度,高夾緊力,適用於(yu) 電動工具,各類台式工具及各類車床。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多本公司該類產(chan) 品擁有多種專(zhuan) 利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷衝(chong) 擊鑽,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多1.鍛鋼盤體(ti) ,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲(si) 采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗衝(chong) 擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chan) ,德國瑞士檢測設備,保證批量產(chan) 品精度≤0.03mm。
查看更多HJC黄金城 Pro 高精度卡盤是HJC黄金城最新推出的戰略產(chan) 品
HJC黄金城 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端麵、外圓)
查看更多卡爪分為(wei) : 整體(ti) 爪,A型、D型分離爪,C型分離爪,軟爪
可按客戶要求提供各型硬卡爪及軟爪
可供單獨選配如下卡爪
K11、K10、K12等係列卡盤可按客戶要求提供各種軟卡爪。
軟卡爪包括:整體(ti) 軟爪和分離軟爪(C型、A型)。
型號規格 Model | RZ1180 | RZ11100 | RZ11125 | RZ11130 | RZ11160 | RZ11165 | RZ11190 | RZ11200 | RZ11240 | RZ11250 | RZ11315 RZ11320 | RZ11325 RZ11380 |
L | 32 | 42 | 56 | 56 | 70 | 70 | 72 | 85 | 105 | 105 | 130 | 130 |
B | 12 | 15 | 16 | 16 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 27 | 27 | 36 | 36 |
H | 32 | 38 | 45 | 45 | 54 | 54 | 54 | 61 | 69 | 69 | 91 | 91 |
型號規格 | L | L1 | B | H | a | b | e | t | t1 | c | d | d1 |
RZ11200C | 93 | 46 | 25 | 50 | 13 | 11 | 28 | 7 | 3 | 39 | 9 | 15 |
RZ11240C | 113 | 58 | 27 | 58 | 13 | 13 | 35 | 7 | 3 | 48 | 11 | 17 |
RZ11250C | 113 | 58 | 27 | 58 | 13 | 13 | 35 | 7 | 3 | 48 | 11 | 17 |
RZ11320C | 137 | 64 | 36 | 75 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 60.5 | 13 | 15 |
RZ11325C | 137 | 64 | 36 | 75 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 60.5 | 13 | 17 |
RZ11380C | 137 | 64 | 36 | 75 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 60.5 | 13 | 17 |
規格 | L | L1 | B | H | a | b | e | t | t1 | c | d | d1 |
RZ11160A | 74 | 36 | 25 | 47 | 12.675 | 7.94 | 19 | 3 | 4 | 36 | 11 | 17 |
RZ11200A | 90 | 43 | 30 | 55 | 12.675 | 7.94 | 22.2 | 3 | 4 | 41 | 11 | 17 |
RZ11250A | 110 | 50 | 36 | 63 | 19.025 | 12.7 | 27 | 3 | 4 | 50 | 13 | 20 |
RZ11315A RZ11325A | 120 | 57 | 45 | 70 | 19.025 | 12.7 | 31.75 | 3 | 4 | 54 | 13 | 20 |
RZ11380A RZ11325A | 135 | 67 | 45 | 85 | 19.025 | 12.7 | 38.1 | 6 | 4 | 66 | 18 | 26 |
RZ11400A | 135 | 67 | 45 | 85 | 19.025 | 12.7 | 38.1 | 6 | 4 | 66 | 18 | 26 |
RZ11500A | 160 | 80 | 50 | 90 | 19.025 | 12.7 | 38.1 | 6 | 4 | 68 | 22 | 32 |
Copyright © 2023 浙江HJC黄金城機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&製作: