適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多扳手係列鑽夾頭分為(wei) 輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類齊全,高精度,高夾緊力,適用於(yu) 電動工具,各類台式工具及各類車床。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多本公司該類產(chan) 品擁有多種專(zhuan) 利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷衝(chong) 擊鑽,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多1.鍛鋼盤體(ti) ,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲(si) 采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗衝(chong) 擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chan) ,德國瑞士檢測設備,保證批量產(chan) 品精度≤0.03mm。
查看更多HJC黄金城 Pro 高精度卡盤是HJC黄金城最新推出的戰略產(chan) 品
HJC黄金城 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端麵、外圓)
查看更多1.高精度≤0.05mm。
2.K11型卡盤配帶整體(ti) 爪(正卡和反卡各一付)。
3.易損部件經過特殊處理,有效的提高耐磨性和使用壽命。
4.較高的自定心精度,更大的夾緊力,滿足於(yu) 高緊密加工。
5.工字槽、傘(san) 齒孔淬火,提高硬度不易磨損,延長使用壽命。
規格 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | Z-d | 最大輸入 扭矩 Nm | 極限轉速 | 淨重 kg |
80 | 55 | 66 | 16 | 66 | 50 | - | 3.5 | 3-M6 | 40 | 4800 | 1.9 |
100 | 72 | 84 | 22 | 75 | 55 | - | 3.5 | 3-M8 | 60 | 4200 | 3.2 |
125 | 95 | 108 | 30 | 84 | 58 | - | 4 | 3-M8 | 100 | 3800 | 5 |
130 | 100 | 115 | 30 | 86 | 60.5 | - | 3.5 | 3-M8 | 100 | 3800 | 5.6 |
160 | 130 | 142 | 45 | 95 | 65 | - | 5 | 3-M8 | 160 | 3600 | 8.8 |
160A | 130 | 142 | 45 | 109.5 | 65 | 71.5 | 5 | 3-M8 | 160 | 3600 | 8.3 |
165 | 130 | 145 | 40 | 96.5 | 67.5 | - | 4.5 | 3-M8 | 160 | 3600 | 9.5 |
190 | 155 | 172 | 54 | 115 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 | 13.8 |
200 | 165 | 180 | 65 | 113 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 | 13.8 |
200C | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 | 15.5 |
200A | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 80 | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 | 14.1 |
240 | 195 | 215 | 70 | 124 | 80 | - | 8 | 3-M12 | 320 | 2400 | 24 |
240C | 195 | 215 | 70 | 130 | 80 | 84 | 8 | 3-M12 | 320 | 2400 | 20 |
250 | 206 | 226 | 80 | 124 | 80 | - | 5 | 3-M12 | 320 | 2400 | 25.7 |
250C | 206 | 226 | 80 | 130 | 80 | 84 | 5 | 3-M12 | 320 | 2400 | 23 |
250A | 206 | 226 | 80 | 136 | 80 | 86 | 5 | 3-M12 | 320 | 2400 | 23 |
315 | 260 | 285 | 100 | 141.5 | 90 | - | 6 | 3-M16 | 400 | 1800 | 47 |
315A | 260 | 285 | 100 | 152.5 | 90 | 95 | 6 | 3-M16 | 400 | 1800 | 41 |
320 | 270 | 290 | 100 | 148.5 | 95 | - | 11 | 3-M16 | 400 | 1800 | 47.5 |
320C | 270 | 290 | 100 | 154.5 | 95 | 102.5 | 11 | 3-M16 | 400 | 1800 | 42 |
325 | 272 | 296 | 100 | 149.5 | 97 | - | 12 | 3-M16 | 400 | 1800 | 49 |
325C | 272 | 296 | 100 | 155.5 | 97 | 103.5 | 12 | 3-M16 | 400 | 1800 | 44 |
325A | 272 | 296 | 100 | 160.5 | 97 | 102.5 | 12 | 3-M16 | 400 | 1800 | 46 |
380 | 325 | 350 | 145 | 156 | 102.5 | - | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | 65 |
380C | 325 | 350 | 145 | 158 | 102.5 | 106 | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | 60 |
380A | 325 | 350 | 145 | 175 | 102.5 | 111 | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | 62 |
400 | 340 | 368 | 145 | 155 | 101.5 | - | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | 74 |
400A | 340 | 368 | 145 | 174 | 101.5 | 110 | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | 71 |
500 | 440 | 465 | 210 | 174 | 115.4 | - | 6 | 6-M16 | 630 | 850 | 124 |
500A | 440 | 465 | 210 | 202 | 115.4 | 126 | 6 | 6-M16 | 630 | 850 | 119 |
630 | 560 | 595 | 280 | 204 | 135 | - | 7 | 6-M16 | 800 | 600 | 217 |
630A | 560 | 595 | 280 | 220 | 135 | 144 | 7 | 6-M16 | 800 | 600 | 210 |
800A | 710 | 760 | 385 | 249 | 150 | 167 | 8.5 | 6-M20 | 1000 | 500 | 256 |
1000A | 905 | 950 | 460 | 310 | 198 | 216 | 9 | 6-M24 | 1200 | 400 | 745.6 |
Copyright © 2023 浙江HJC黄金城機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&製作: